產品分類
Product Category品牌 | 川磨數控/四川磨床 | 產地 | 國產 |
---|
M7150C系列臥軸矩臺平面磨床產品介紹:
本系列機床采用砂輪周邊進行磨削,可磨削鋼材、鑄件、有色金屬和玻璃、陶瓷等制成的各類工件平面。適用于各種機械加工車間和機修車間。
主要特點:
1、工作臺縱向運動和磨頭橫向進給均采用液壓驅動,無級調速 ,橫向進給也可以手動。
2、工作臺導軌粘貼聚四氟乙烯板,耐磨性好,使用壽命長。
3、機床的垂直進給運動采用滾珠絲杠副,進給靈敏度高。
4、磨頭采用內置式電機,結構緊湊,主軸剛性好,精度高。
5、磨頭垂直進給為手動,配有快速升降機構,能減輕勞動強度,提高工作效率。
技術參數:
主要技術參數 | 單 位 | M7150C | M7150C×12.5 | M7150C×16 | M7150C×20 | M7150C×30 | ||
工作臺面尺寸(長×寬) | mm | 1250×500 | 1250×500 | 1600×500 | 2000×500 | 3000×500 | ||
工 | 最大磨削尺寸(長×寬×高) | mm | 1000×500×400 | 1250×500×400 | 1600×500×400 | 2000×500×400 | 3000×500×400 | |
作 | 工作臺縱向行程 | mm | 1300 | 1300 | 1650 | 2050 | 3100 | |
臺 | 工作臺縱向移動速度(無級調速) | m/min | 3~22 | 3~22 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | |
工作臺T型槽(槽數×槽寬) | mm | 3×22 | 3×22 | 3×22 | 3×22 | 3×22 | ||
工作臺承載能力(包含電磁吸盤重量) | kg | 850 | 850 | 1088 | 1360 | 2300 | ||
砂輪軸中心至工作臺距離 | mm | 150~600 | 150~600 | 150~600 | 150~600 | 150~600 | ||
磨頭最大行程 | 橫向(手動或液動) | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
垂直(手動或機動) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
磨 | 橫向進給(可手動) | (無級調速)/連續 | m/min | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 | 0.5~3 |
每工作行程斷續進給量 | mm/次 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | ||
頭 | 垂直進給 | 手輪每格 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
手輪每轉 | mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
磨頭快速升降速度 | mm/min | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ||
砂輪軸轉速 | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬度×內徑) | mm | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | ||
電機 | 電機總功率 | kw | 13.495/16.995 | 13.495/16.995 | 13.495/16.995 | 13.495/16.995 | 25/28.5 | |
功率 | 磨頭電動機功率 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | |
工作 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | |
精度 | 表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | |
重量 | 機床毛重 G.W | kg | ≈5800 | ≈5900 | ≈6400 | ≈7500 | ≈14000 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4000×2060×2095 | 4000×2060×2095 | 4150×2060×2095 | 4850×2060×2095 | 9200×2260×2250 |
注:可根據顧客要求進行立柱加高設計,產品外觀或技術參數改變,恕不另行通知。
微信掃一掃